3号線(神奈川県内)のトランクルーム 239件
横浜市 / 16駅対応
路線図と駅
国土数値情報(鉄道:N02)から路線形状を抽出、 駅は当県内 16駅をプロット。 ピンクリックで駅ページへ遷移できます。
- 掲載物件数
- 239件
- 最安月額
- ¥300〜
- 平均月額
- ¥9,897
- 運行会社
- 横浜市
- 掲載駅数
- 16/ 16駅
- 所在地
- 神奈川県
物件数の多い駅
路線内の駅一覧(起点→終点順)
あざみ野駅20件
片倉町駅14件
岸根公園駅12件
北新横浜駅14件
中川駅22件
仲町台駅20件
桜木町駅16件
三ツ沢上町駅10件
三ツ沢下町駅10件
関内駅23件
センター北駅14件
センター南駅17件
新羽駅13件
新横浜駅15件
高島町駅11件
横浜駅8件
3号線沿線のおすすめトランクルーム(徒歩近い順 TOP12)
-
加瀬倉庫 加瀬のトランクルーム中区尾上町|月額¥3,850〜・横浜市営地下鉄ブルーライン関内駅徒歩1分の屋内型トランクルーム【横浜市中区】
-
加瀬倉庫 中区尾上町2|月額¥2,200〜・JR京浜東北・根岸線関内駅徒歩3分の屋内型トランクルーム【横浜市中区】
-
イナバボックス マストレージ新羽町|月額¥5,398〜・横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅徒歩2分の屋内型トランクルーム【横浜市港北区】
-
加瀬倉庫 加瀬のトランクルーム港北区北新横浜|月額¥3,300〜・横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅徒歩1分の屋内型トランクルーム【横浜市港北区】
-
イナバボックス マストレージ中川|月額¥3,871〜・横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅徒歩3分の屋内型トランクルーム【横浜市都筑区】
-
ハローストレージ仲町台|月額¥7,920〜・横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅徒歩5分の屋内型トランクルーム【横浜市都筑区】
-
加瀬倉庫 加瀬のトランクルーム港北区新横浜3丁目|月額¥4,950〜・横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅徒歩3分の屋内型トランクルーム【横浜市港北区】
-
イナバボックス PRIME Cube新横浜駅前|月額¥3,300〜・JR横浜線新横浜駅徒歩6分の屋内型トランクルーム【横浜市港北区】
-
加瀬倉庫 加瀬のトランクルーム 港北区新横浜3丁目4階|月額¥4,950〜・JR横浜線新横浜駅徒歩3分の屋内型トランクルーム【横浜市港北区】
-
加瀬倉庫 加瀬のトランクルーム港北区新横浜88|月額¥4,400〜・JR東海道新幹線新横浜駅徒歩3分の屋内型トランクルーム【横浜市港北区】
-
イナバボックス アルファトランク仲町台Ⅱ|月額¥2,530〜・横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅徒歩4分の屋内型トランクルーム【横浜市都筑区】
-
スペラボ 新横浜|月額¥2,900〜・新横浜駅徒歩5分の屋内型トランクルーム【横浜市港北区】
3号線沿線の料金相場(駅別中央値)
3号線沿線のトランクルーム月額料金を駅別に集計しました。最安駅から順に並べています。価格は税込・キャンペーン適用前。
| 駅 | 最安 | 中央値 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜駅 | ¥2,900 | ¥4,650 | ¥9,500 | 8件 |
| 関内駅 | ¥1,500 | ¥4,900 | ¥132,000 | 23件 |
| 新横浜駅 | ¥2,200 | ¥4,900 | ¥27,000 | 15件 |
| 北新横浜駅 | ¥2,900 | ¥5,400 | ¥40,500 | 14件 |
| 三ツ沢下町駅 | ¥2,000 | ¥6,400 | ¥17,600 | 10件 |
| 岸根公園駅 | ¥2,000 | ¥6,500 | ¥17,700 | 12件 |
| 桜木町駅 | ¥2,200 | ¥6,850 | ¥132,000 | 16件 |
| 片倉町駅 | ¥2,000 | ¥7,200 | ¥17,700 | 14件 |
| 新羽駅 | ¥3,300 | ¥7,900 | ¥40,500 | 13件 |
| あざみ野駅 | ¥300 | ¥8,150 | ¥18,100 | 20件 |
| 三ツ沢上町駅 | ¥2,900 | ¥8,250 | ¥17,600 | 10件 |
| 仲町台駅 | ¥2,500 | ¥8,900 | ¥46,200 | 20件 |
| センター北駅 | ¥2,900 | ¥8,900 | ¥18,100 | 14件 |
| 高島町駅 | ¥4,100 | ¥9,200 | ¥16,500 | 10件 |
| 中川駅 | ¥3,300 | ¥11,400 | ¥18,100 | 22件 |
| センター南駅 | ¥2,500 | ¥11,400 | ¥19,800 | 17件 |
※各業者公式サイト記載の月額料金(自社調べ)。1物件で複数サイズが提供される場合、最安プランの価格を採用しています。
3号線沿線のブランド一覧(6ブランド)
3号線沿線でトランクルームを選ぶポイント
3号線沿線でトランクルームを契約する前に、以下の観点でチェックすると失敗が少なくなります。
- 駅の選定: 3号線沿線は16駅で物件を掲載中。自宅・職場の最寄駅以外も、 隣接駅・乗換駅も候補に入れると選択肢が広がります。沿線最安は横浜駅(中央値¥4,650)です。
- 料金相場: 3号線沿線の月額相場は¥300〜¥7,400が中心価格帯。駅近・空調・24h対応の3点で価格差が生じます。最高は¥132,000で大型・都心駅近物件。
- サイズ選定: 段ボール10〜15箱なら0.5〜1畳、ベッドや家電含むなら2〜3畳が目安。沿線では多様なサイズプランが揃っています。
- ブランド選び: 沿線では6ブランドが出店中。イナバが最多で72件展開しています。各ブランドで設備・契約条件・キャンペーン内容が違うため、 複数比較がおすすめです。
- 路線の利便性: 3号線は横浜市運行。乗り換え無しで通える人ほど出し入れの頻度が上げやすく、 トランクルーム活用のコスパが高まります。
- 設備・契約条件: 24時間利用可・空調完備・防犯カメラ・施錠システム の4点と、 最低利用期間・初期費用・違約金 を必ず確認。長期前提なら違約金条件が緩い物件を、 短期なら違約金なしを選ぶのが鉄則。
※上記は一般的なポイントです。各業者の最新条件は公式サイトでご確認ください。
3号線 よくある質問
3号線沿線でトランクルームが多い駅は?
関内駅(23件)・中川駅(22件)・あざみ野駅(20件) などです。
3号線沿線のトランクルーム最安料金は?
月額¥300〜です。
3号線は何駅ありますか?
神奈川県内では16駅、 そのうち掲載物件のある駅は16駅です。