京急本線(神奈川県内)のトランクルーム 538件
京浜急行電鉄 / 36駅対応
路線図と駅
国土数値情報(鉄道:N02)から路線形状を抽出、 駅は当県内 36駅をプロット。 ピンクリックで駅ページへ遷移できます。
- 掲載物件数
- 538件
- 最安月額
- ¥300〜
- 平均月額
- ¥9,058
- 運行会社
- 京浜急行電鉄
- 掲載駅数
- 36/ 36駅
- 所在地
- 神奈川県
物件数の多い駅
路線内の駅一覧(起点→終点順)
生麦駅10件
子安駅18件
神奈川新町駅15件
神奈川駅16件
横浜駅8件
戸部駅16件
日ノ出町駅24件
南太田駅32件
井土ヶ谷駅21件
弘明寺駅27件
上大岡駅22件
杉田駅18件
金沢文庫駅8件
金沢八景駅14件
追浜駅13件
安針塚駅2件
汐入駅10件
逸見駅3件
県立大学駅12件
馬堀海岸駅5件
堀ノ内駅11件
浦賀駅3件
屏風浦駅18件
八丁畷駅31件
花月総持寺駅10件
京急東神奈川駅14件
京急川崎駅25件
京急大津駅6件
京急新子安駅19件
京急田浦駅12件
京急富岡駅9件
京急鶴見駅19件
黄金町駅30件
能見台駅4件
鶴見市場駅23件
横須賀中央駅10件
京急本線沿線のおすすめトランクルーム(徒歩近い順 TOP12)
-
イナバボックス 新子安ルートストレージ|月額¥9,350〜・JR京浜東北・根岸線新子安駅徒歩2分の2.4m²トランクルーム【横浜市神奈川区】
-
加瀬倉庫 加瀬のトランクルーム神奈川区新子安3|月額¥2,750〜・京急本線京急新子安駅徒歩2分の屋内型トランクルーム【横浜市神奈川区】
-
加瀬倉庫 加瀬のトランクルーム南区前里町|月額¥4,400〜・京急本線黄金町駅徒歩3分の屋内型トランクルーム【横浜市南区】
-
加瀬倉庫 加瀬のトランクルーム中区日ノ出町1丁目2|月額¥5,500〜・京急本線日ノ出町駅徒歩1分の屋内型トランクルーム【横浜市中区】
-
加瀬倉庫 加瀬のトランクルーム中区日ノ出町1丁目|月額¥7,700〜・京急本線日ノ出町駅徒歩1分の屋内型トランクルーム【横浜市中区】
-
加瀬倉庫 加瀬のトランクルーム中区日ノ出町2|月額¥132,000〜・京急本線日ノ出町駅徒歩3分の屋内型トランクルーム【横浜市中区】
-
イナバボックス ライダーピット南太田|月額¥17,600〜・京急本線南太田駅徒歩1分の屋内型トランクルーム【横浜市南区】
-
イナバボックス 杉田駅前店|月額¥2,420〜・京急本線杉田駅徒歩2分の屋内型トランクルーム【横浜市磯子区】
-
イナバボックス 杉田駅前2号店|月額¥2,310〜・京急本線杉田駅徒歩2分の0.45m²トランクルーム【横浜市磯子区】
-
INABA96 杉田駅前2号店 (イナバボックス)|月額¥3,740〜・京急本線杉田駅徒歩2分の屋内型トランクルーム【横浜市磯子区】
-
イナバボックス B-SPACE ビースペース 川崎|月額¥6,600〜・京急本線京急川崎駅徒歩1分の0.22m²トランクルーム【川崎市川崎区】
-
イナバボックス川崎池田店|月額¥2,750〜・京急本線八丁畷駅徒歩3分の0.45m²トランクルーム【川崎市川崎区】
京急本線沿線の料金相場(駅別中央値)
京急本線沿線のトランクルーム月額料金を駅別に集計しました。最安駅から順に並べています。価格は税込・キャンペーン適用前。
| 駅 | 最安 | 中央値 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 逸見駅 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥6,600 | 3件 |
| 汐入駅 | ¥2,200 | ¥2,700 | ¥4,500 | 10件 |
| 横須賀中央駅 | ¥2,200 | ¥2,700 | ¥4,500 | 10件 |
| 県立大学駅 | ¥2,600 | ¥3,750 | ¥14,300 | 12件 |
| 花月総持寺駅 | ¥2,700 | ¥4,150 | ¥11,000 | 10件 |
| 京急鶴見駅 | ¥1,600 | ¥4,400 | ¥16,500 | 19件 |
| 屏風浦駅 | ¥1,900 | ¥4,550 | ¥20,300 | 18件 |
| 横浜駅 | ¥2,900 | ¥4,650 | ¥9,500 | 8件 |
| 生麦駅 | ¥2,700 | ¥5,050 | ¥37,900 | 10件 |
| 京急新子安駅 | ¥2,700 | ¥5,500 | ¥37,900 | 19件 |
| 馬堀海岸駅 | ¥2,800 | ¥6,300 | ¥14,300 | 5件 |
| 堀ノ内駅 | ¥2,000 | ¥6,300 | ¥14,300 | 11件 |
| 黄金町駅 | ¥1,000 | ¥6,450 | ¥132,000 | 30件 |
| 神奈川駅 | ¥3,600 | ¥6,550 | ¥17,600 | 16件 |
| 八丁畷駅 | ¥1,600 | ¥6,600 | ¥40,000 | 31件 |
| 京急川崎駅 | ¥2,900 | ¥6,600 | ¥40,000 | 25件 |
| 鶴見市場駅 | ¥1,600 | ¥6,600 | ¥40,000 | 23件 |
| 神奈川新町駅 | ¥2,700 | ¥6,900 | ¥17,600 | 15件 |
| 京急東神奈川駅 | ¥3,700 | ¥7,100 | ¥15,500 | 14件 |
| 日ノ出町駅 | ¥1,800 | ¥7,250 | ¥132,000 | 24件 |
| 子安駅 | ¥2,700 | ¥7,400 | ¥37,900 | 18件 |
| 浦賀駅 | ¥2,800 | ¥7,700 | ¥10,600 | 3件 |
| 弘明寺駅 | ¥2,500 | ¥7,900 | ¥17,600 | 27件 |
| 上大岡駅 | ¥3,200 | ¥7,900 | ¥17,100 | 22件 |
| 京急大津駅 | ¥2,400 | ¥8,000 | ¥14,300 | 6件 |
| 京急田浦駅 | ¥2,500 | ¥8,250 | ¥16,500 | 12件 |
| 金沢八景駅 | ¥1,600 | ¥8,350 | ¥17,900 | 14件 |
| 金沢文庫駅 | ¥1,600 | ¥8,750 | ¥28,600 | 8件 |
| 追浜駅 | ¥1,900 | ¥8,800 | ¥16,500 | 13件 |
| 京急富岡駅 | ¥300 | ¥8,800 | ¥28,600 | 9件 |
| 戸部駅 | ¥1,200 | ¥8,900 | ¥16,500 | 15件 |
| 安針塚駅 | ¥8,800 | ¥9,050 | ¥9,300 | 2件 |
| 杉田駅 | ¥2,300 | ¥9,700 | ¥20,300 | 18件 |
| 南太田駅 | ¥1,000 | ¥9,950 | ¥68,200 | 32件 |
| 井土ヶ谷駅 | ¥3,000 | ¥10,800 | ¥25,300 | 21件 |
| 能見台駅 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥28,600 | 4件 |
※各業者公式サイト記載の月額料金(自社調べ)。1物件で複数サイズが提供される場合、最安プランの価格を採用しています。
京急本線沿線のブランド一覧(9ブランド)
京急本線沿線でトランクルームを選ぶポイント
京急本線沿線でトランクルームを契約する前に、以下の観点でチェックすると失敗が少なくなります。
- 駅の選定: 京急本線沿線は36駅で物件を掲載中。自宅・職場の最寄駅以外も、 隣接駅・乗換駅も候補に入れると選択肢が広がります。沿線最安は逸見駅(中央値¥2,300)です。
- 料金相場: 京急本線沿線の月額相場は¥300〜¥6,600が中心価格帯。駅近・空調・24h対応の3点で価格差が生じます。最高は¥132,000で大型・都心駅近物件。
- サイズ選定: 段ボール10〜15箱なら0.5〜1畳、ベッドや家電含むなら2〜3畳が目安。沿線では多様なサイズプランが揃っています。
- ブランド選び: 沿線では9ブランドが出店中。イナバが最多で137件展開しています。各ブランドで設備・契約条件・キャンペーン内容が違うため、 複数比較がおすすめです。
- 路線の利便性: 京急本線は京浜急行電鉄運行。乗り換え無しで通える人ほど出し入れの頻度が上げやすく、 トランクルーム活用のコスパが高まります。
- 設備・契約条件: 24時間利用可・空調完備・防犯カメラ・施錠システム の4点と、 最低利用期間・初期費用・違約金 を必ず確認。長期前提なら違約金条件が緩い物件を、 短期なら違約金なしを選ぶのが鉄則。
※上記は一般的なポイントです。各業者の最新条件は公式サイトでご確認ください。
京急本線 よくある質問
京急本線沿線でトランクルームが多い駅は?
南太田駅(32件)・八丁畷駅(31件)・黄金町駅(30件) などです。
京急本線沿線のトランクルーム最安料金は?
月額¥300〜です。
京急本線は何駅ありますか?
神奈川県内では36駅、 そのうち掲載物件のある駅は36駅です。